Golfclub Drautal/Berg:
Gemeinde Challenge
22. Juni 2025
Bei idealen Bedingungen, strahlendem Sonnenschein und auf unserem gut gepflegten Golfplatz fand die diesjährige "Gemeinde Challenge" statt. Mit 44 Teilnehmern aus sechs engagierten Gemeinden – Dellach, Berg, Greifenburg, Weißensee, Sachsenburg und Lurnfeld – war das Turnier ein voller Erfolg und ein echtes Highlight für die Region. Die Golferinnen und Golfer genossen nicht nur die sportliche Herausforderung auf den Grüns, sondern auch die Atmosphäre abseits des Platzes.
Ein besonderer Dank gilt der Marktgemeinde Lurnfeld, die in diesem Jahr eine zentrale Rolle spielte: Sie übernahm nicht nur die Verpflegung der Sportler, sondern spendete auch sämtliche Preise, inklusive des heiß begehrten Wanderpokals. Es war ein Tag voller spannender Partien, fröhlicher Begegnungen und perfekter Organisation.
Die "Gemeinde Challenge" hat einmal mehr bewiesen, wie der Golfsport Gemeinden verbinden und gemeinsame Erlebnisse schaffen kann. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und ein aufrichtiges Dankeschön an die Marktgemeinde Lurnfeld!
Weitere Fotos und aktuelle Informationen finden Sie unter: www.facebook.com/drautalgolf
Teamwertung "Gemeinde Challenge"
| Platz | Gemeinde | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Lurnfeld | Haslacher Thomas | 36 |
| Haslacher Andrea | 32 | ||
| Haslacher Bernhard | 34 | ||
| Stranig Irene | 38 | ||
| Gesamtpunkte | 140 | ||
| 2. | Berg | Wuggenig Michael | 47 |
| Auernig Peter Paul | 31 | ||
| Auernig Erika | 35 | ||
| Almassy Thorwald | 26 | ||
| Gesamtpunkte | 139 | ||
| 3. | Weissensee | Wernle Hans | 41 |
| Hoffmann Konrad | 29 | ||
| Koch Gerhard | 38 | ||
| Mößlacher Heinz | 30 | ||
| Gesamtpunkte | 138 | ||
| 4. | Dellach | Hecher Hans | 37 |
| Hecher Hannelore | 33 | ||
| Machne Silvia | 32 | ||
| Baumgartner Heidi | 35 | ||
| Gesamtpunkte | 137 | ||
| 5. | Sachsenburg | Glanzer Gerhard | 40 |
| Glanzer Heidi | 30 | ||
| Martin Philip | 35 | ||
| Kohlweg Stefan | 31 | ||
| Gesamtpunkte | 136 | ||
| 6. | Lurnfeld | Fian Hans | 33 |
| Stieder Alexander | 32 | ||
| Schneeweiß Kurt | 31 | ||
| Schmölzer Matthias | 35 | ||
| Gesamtpunkte | 131 | ||
| 7. | Berg | Wuggenig Gerhard | 29 |
| Weiskopf Wolfgang | 29 | ||
| Pfeifer Marko | 33 | ||
| Nickel Stefan | 38 | ||
| Gesamtpunkte | 129 | ||
| 8. | Sachsenburg | Auer Gudrun | 30 |
| Ertl Philipp | 38 | ||
| Auer Helmut | 32 | ||
| Pichler Wilfried | 27 | ||
| Gesamtpunkte | 127 | ||
| 9. | Lurnfeld | Schneeweiß Gabi | 29 |
| Springer Riet | 35 | ||
| Stuppnig Patrick | 28 | ||
| Stuppnig Daniela | 34 | ||
| Gesamtpunkte | 126 | ||
| 10. | Weissensee | Schininger Josef | 25 |
| Morgenfurt Manfred | 33 | ||
| Morgenfurt Renate | 32 | ||
| Wernle Karin | 34 | ||
| Gesamtpunkte | 124 | ||
| 11. | Greifenburg | Biechl Ulrike | 22 |
| Bruder Martha | 36 | ||
| Bruder Hans | 30 | ||
| Striemitzer Alois | 25 | ||
| Gesamtpunkte | 113 |
Platz-Info
Der Golfplatz ist geöffnet und das Büro (9 – 17 Uhr) besetzt
Weitere Infos …
Nachlese Partner-Trachtenlook Cup
Der Partner-Trachtenlook Cup am 1. August 2026
Vereinstag am 16. Juli 2026
Lustig war's beim Vereinstag!
Nächstes Turnier
Turnier der Drautaler Wirtschaft am 22. August
Damen & Herrentraining
Wöchentliches Gruppentraining mit Mark van Haagen
Einladung Ladies Days
Jeden Montag: Der wöchentliche "Ladies Day" im GC Drautal/Berg!
Kindertraining
Einladung zum Golftraining für Kinder und Jugendliche














