Leihgebühren
| Rangebälle (24 Stück) | € 2,-- |
| Einzelschläger | € 3,-- |
| Halbsatz mit Bag | € 15,-- |
| Komplettsatz mit Bag | € 25,-- |
| Trolley | € 5,-- |
| Trolley für 1 Woche | € 25,-- |
| E-Trolley | € 15,-- |
| E-Car 9 Loch | € 18,-- |
| E-Car 18 Loch | € 30,-- |
| E-Car ganzer Tag | € 35,-- |
| Caddy Raum Wochenmiete | € 15,-- |
| Caddy Raum Jahresmiete OBEN | € 35,-- |
| Caddy Raum Jahresmiete UNTEN | € 55,-- |
Änderungen vorbehalten!
Platz-Info
Der Golfplatz ist gesperrt und das Büro nicht besetzt. Weitere Infos …
Wichtige Handicap-Regeländerung
Mit dem 1. Jänner 2026 wurde die bisherige „Einfrierung“ (Schutz vor Verschlechterung) für den World Handicap Index (WHI) von über 26,4 regulär aufgehoben. Dies bedeutet, dass die Handicaps aller betroffenen Golferinnen und Golfer auf Basis der vorhandenen Turnierergebnisse mit Stichtag zum 31.12.2025 neu evaluiert und gegebenenfalls automatisch angepasst wurden.






